
| التركيب الكيماوي للسماد | بوتاسيوم: 10% | 
| معدلات الأستخدام | معدل 2 -2.5 مل/ليتر ماء فى الرش الورقى 1 ليتر/الفدان فى التسميد بالرى. | 
| طريقة الأضافة | يطبق في جميع أنواع البيوت المحمية. 2. يطبق في جميع أنواع الزراعات المائية. 3. يطبق خلال جميع أنظمة الري (التنقيط | المحوري | الفوج). 4. متوافق مع نظم زراعة جلوبال جاب ومتطلبات المجلس التصديري للحاصلات الزراعية المصرية. | 
| العبوات المتوفرة | عبوة 1 لتر / 12 عبوة / مجموعة واحدة | 
| الشركة المنتجة وبلد المنشاء | ايطاليا | 
| القابلية للخلط | متوافق ويقبل الخلط مع معظم الأسمدة المعدنية والمبيدات ويفضل إجراء اختبار التوافق. | 
معلومات اضافية
| مجموعة السماد | اسمدة مركبة | 
| صورة السماد | سائل | 
| نوع الأضافة | رش ورقي, حقن ارضي | 
| أهم العناصر الكبرى الداخلة في التركيب | بو تاسيوم K | 
| اهم العناصر الصغرى الداخلة في التركيب | سيلينيوم | 
| أهم الأضافات الأخرى | سيليكون | 
| مرحلة النمو المستخدم فيها السماد | النمو الخضري, مرحلة الأزهار, خلال دورة المحصول | 
| تصنيفات المحصول | محاصيل حقلية , محاصيل الخضر, أشجار الفاكهة, نباتات طبية و عطرية | 


 
    










المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.